设为首页 联系我们 加入收藏

当前位置: 网站首页 通知公告 正文

2023年硕士研究生招生调剂志愿复试名单

作者:柴文杰审核: 赵红时间:2023-04-07点击数:

序号 考生
    姓名
考生编号 政治 外国语 业务一 业务二
    成绩
专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 备注
1 王海琳 105743000010619 65 81 125 108 379 030200 政治学
全日制
2 龙进云飞 105423500907335 70 73 119 110 372 030200 政治学
全日制
3 孙梦梅 103573000007355 66 72 122 110 370 030200 政治学
全日制
4 张宇程 101833219123782 70 77 115 112 374 030200 政治学
全日制
5 黄欣 106733000002278 74 59 124 123 380 030200 政治学
全日制
6 温超 106733000002280 68 66 122 116 372 030200 政治学
全日制
7 郭希文 105423431507132 78 48 130 115 371 030200 政治学
全日制
8 武若男 104973400347413 66 74 123 118 381 030200 政治学
全日制
9 刘云青 105423370707250 70 54 127 119 370 030200 政治学
全日制
10 温雨情 104223510913442 62 75 106 128 371 030200 政治学
全日制
11 周昭英 105113036221486 63 60 121 126 370 030200 政治学
全日制
12 杨帅 105113003202661 70 47 134 127 378 030200 政治学
全日制
13 孙新民 105113003202557 70 52 126 131 379 030200 政治学
全日制
14 焦嘉婷 104753030100020 77 59 112 110 358 030100 法学 法律史 全日制
15 袁玉掌 103783210003242 71 59 138 124 392 030100 法学 法律史 全日制
16 张戌龙 103193347017862 67 55 124 106 352 030100 法学 法律史 全日制
17 韩润冰 105203666618407 65 60 97 114 336 030100 法学 法律史 全日制
18 崔林鹰 106523231020134 74 57 101 105 337 030100 法学 法律史 全日制
19 陈玲贤 100023112021153 64 57 129 115 365 030100 法学 法律史 全日制
20 郝金杰 106523231010118 76 70 114 112 372 030100 法学 法学理论 全日制
21 高小倩 103193346317733 68 66 126 104 364 030100 法学 法学理论 全日制
22 王君豪 103193321509261 73 71 117 95 356 030100 法学 法学理论 全日制
23 骆洋 103193320804354 69 60 127 100 356 030100 法学 法学理论 全日制
24 朱盼盼 103193414023049 69 64 118 105 356 030100 法学 法学理论 全日制
25 郭新月 102943211612283 66 58 120 111 355 030100 法学 法学理论 全日制
26 王泽辰 103193340416007 71 70 121 93 355 030100 法学 法学理论 全日制
27 曾一可 106523231051240 73 67 103 107 350 030100 法学 法学理论 全日制
28 郁晶晶 118353210001099 62 63 119 125 369 030100 法学 教育政策与法治 全日制
29 唐娇 105203666623837 65 49 115 118 347 030100 法学 教育政策与法治 全日制
30 甘雪 102693341207781 67 74 97 102 340 030100 法学 教育政策与法治 全日制
31 叶钒 103863211919142 65 54 108 111 338 030100 法学 教育政策与法治 全日制
32 胡亚南 111053021060542 56 59 135 129 389 030100 法学 诉讼法 全日制 士兵专项转
    普通计划加分
33 李文雨 107263370103222 71 54 112 134 371 030100 法学 诉讼法 全日制
34 胡之瑶 107263347003208 71 74 118 103 366 030100 法学 诉讼法 全日制
35 杨雨晴 100533210031037 64 59 117 122 362 030100 法学 诉讼法 全日制
36 李铠铭 106523231061358 76 68 114 100 358 030100 法学 诉讼法 全日制
37 王双双 100533210020845 67 50 114 123 354 030100 法学 诉讼法 全日制
38 李艾玲 106113023030248 76 74 80 109 339 030100 法学 诉讼法 全日制
39 王玉珏 100533210181270 62 59 88 121 330 030100 法学 诉讼法 全日制
40 黄晓楠 100273218050043 64 73 125 116 378 030100 法学 刑法学 全日制
41 甘诗乐 145963009000729 65 66 122 117 370 030100 法学 刑法学 全日制
42 孙宇欣 101833212224788 68 57 122 113 360 030100 法学 刑法学 全日制
43 李婷 100533210030679 61 65 111 121 358 030100 法学 刑法学 全日制
44 米佳媛 100383030100095 60 49 115 133 357 030100 法学 刑法学 全日制
45 聂景春 100533210030718 66 60 114 115 355 030100 法学 刑法学 全日制
46 许辰 100533210030239 61 66 113 111 351 030100 法学 刑法学 全日制
47 吴楠 100273218050135 63 50 117 103 333 030100 法学 刑法学 全日制
48 陈丹妍 101833212212656 67 74 90 101 332 030100 法学 刑法学 全日制
49 姚锐 102843210510203 68 55 87 121 331 030100 法学 刑法学 全日制
50 常祖楷 103573000024896 66 62 119 110 357 035102 法律(法学)
全日制
51 李雪如 103573000024910 77 61 109 100 347 035102 法律(法学)
全日制
52 余新妍 116463210012444 66 73 109 97 345 035102 法律(法学)
全日制
53 顾明龙 103573000025390 71 71 106 106 354 035102 法律(法学)
全日制
54 宋妮妮 103573000024204 71 64 109 105 349 035102 法律(法学)
全日制
55 赵静宸 103533210012061 67 69 113 96 345 035102 法律(法学)
全日制
56 龚保跃 101513000004240 65 53 124 124 366 035102 法律(法学)
全日制
57 王加子 103573000023706 66 61 121 103 351 035102 法律(法学)
全日制
58 李佳佳 102003210204594 69 53 109 124 355 035102 法律(法学)
全日制
59 郭心语 100553333308369 67 65 115 108 355 035102 法律(法学)
全日制
60 刘克 103573000025845 65 65 116 100 346 035102 法律(法学)
全日制
61 柳依佳 103533210009477 60 70 119 105 354 035102 法律(法学)
全日制
62 赵杨 103593210016595 71 67 103 92 333 035102 法律(法学)
非全日制
63 王媛媛 111173210017052 70 65 96 104 335 035101 法律(非法学)
非全日制
64 崔志新 103573000024604 62 69 99 99 329 035101 法律(非法学)
非全日制

 

安徽省芜湖市北京东路1号金沙3777(赭山校区)金沙3777  邮政编码:241000

常用电话:/xygk1/cydh.htm

邮箱:ahsdfxy@163.com    传真:0553-5910629

Copyright © 金沙3777(中国)股份有限公司 版权所有 All Right Reserved

自2016年9月1日起,您是第 位访问者!